LA MIGLIORE APP GPS
VAI ALLA PROMO >
L’Appennino o Appennini, come riporta l’Enciclopedia Treccani, è una Catena montuosa che, riallacciandosi alle Alpi a nord del Golfo di Genova, forma, per 1350 km, la spina dorsale della penisola italiana fino allo Stretto di Messina, oltre il quale continua nei rilievi settentrionali della Sicilia.
Saltando tutta la parte geologica, morfologica, climatica, storica, etc, l’Appennino è suddiviso in quattro parti principali a secondo della latitudine e sua volta ogni parte è suddivisa in sezione geografiche:
- Appennino settentrionale (da valico Bocchetta di Altare al valico Bocchetta Serriola o Bocchetta Trabaria)
- Appennino ligure
- Appennino tosco-emiliano
- Appennino tosco-romagnolo
- Appennino centrale (dal valico Bocchetta Serriola o Bocchetta Trabaria al valico Bocca di Forlì)
- Appennino umbro-marchigiano
- Appennino abruzzese
- Appennino meridionale (dal valico Bocca di Forlì all’Aspromonte)
- Appennino sannita
- Appennino campano
- Appennino lucano
- Appennino calabro
- Appennino siculo
La montagna più elevata di tutto l’Appennino è il Corno Grande (vedi articolo) con 2.912 metri, situata nel massiccio del Gran Sasso in Abruzzo.
Ma quanti sono le cime di tutto l’Appennino che oltrepassano i 2.000 metri?
La risposta esatta è 261.
Abbiamo scoperto diverse cose curiose: le vette che superano i 2.000 metri di altitudine dell’Appennino sono 261, secondo quanto riportato sul sito del “Club 2000m” che, oltre a “catastare” le cime appenniniche, premia ogni anno gli “Appenninisti che raggiungono un notevole numero di vette.
Non tutte le cime sono raggiungibili per vie normali, ossia su sentiero arrivandoci in escursione, ma una ventina richiedono tecniche su roccia per poter arrivare alla cima.
Ci sono solo due montagne che si elevano tra i 2.800 e i 2.900 metri e solo due montagne tra i 2.900 e i 3.000 metri (vedi lista).
Ci sono 2.000 appenninici che sono anche i punti più elevati di alcune regioni, vedi i collegamenti alle nostre escursioni sui luoghi: il monte Cimone dell’Emilia Romagna, il Prado in Toscana, il Redentore dell’Umbria, il Vettore delle Marche, il Gorzano del Lazio, il Corno Grande dell’Abruzzo, il Miletto della Campania e Molise, il Serra Dolcedorme della Calabria.
“Tra cime ed anticime, senza rendercene conto, siamo saliti su undici montagne da 2.000 metri dell’Appennino… è possibile avere un piccolo riconoscimento?”
Battute a parte e ritornando sul tema, a differenza di montagne come le Alpi o le Dolomiti, dove raggiungere alcune cime richiede più giorni di trekking sostando nei rifugi, nell’Appennino è possibile farlo nell’arco della giornata.
Detto questo, non significa che salire sulle cime appenniniche sia una passeggiata: i dislivelli possono tranquillamente superare i 1.000/1.500 metri con lunghe distanze e diverse ore di camminata.
LA MIGLIORE APP GPS
VAI ALLA PROMO >
Spesso l’avvicinamento è in boschi selvaggi e la segnaletica non sempre è ben visibile e, se non si ha un gps, c’è il rischio di dover sospendere l’escursione e ritornare sui propri passi.
Del resto, siamo in alta montagna e le condizioni meteo possono variare rapidamente.
La salita va quindi affrontata con rispetto, al meglio delle condizioni fisiche, con abbigliamento ed attrezzatura adeguata.
Nelle due immagini sotto, scendendo dalla cima del Corno Grande a circa 2.850 metri, in una bellissima giornata di sole, una nuvola spinta da un forte vento, ci ha ricoperto facendoci indossare urgentemente dei caldi piumini per il forte abbassamento di temperatura:
Ed ora non ci resta che andar a caccia di nuovi panorami appenninici…
Di seguito, in ordine decrescente, la lista dei 2.000 metri dell’Appennino:
GRUPPO | MONTE | ALTm | COORDINATE |
Gran Sasso | Monte Corno Grande, vetta occidentale | 2.912 | 13,56539 E; 42,46961 N |
Gran Sasso | Monte Corno Grande, vetta orientale | 2.903 | 13,57084 E; 42,47217 N |
Gran Sasso | Monte Corno Grande, vetta centrale | 2.893 | 13,56970 E; 42,47108 N |
Gran Sasso | Torrione Cambi | 2.875 | 13,56892 E; 42,47056 N |
Majella | Monte Amaro | 2.793 | 14,08590 E; 42,08640 N |
Majella | Monte Acquaviva | 2.737 | 14,13026 E; 42,10214 N |
Majella | Monte Acquaviva, anticima ovest | 2.727 | 14,12078 E; 42,10327 N |
Gran Sasso | Corno Grande, vetta orientale, anticima nord | 2.700 | 13,57124 E; 42,47533 N |
Majella | Monte Focalone | 2.676 | 14,11412 E; 42,10667 N |
Majella | Cima dei Tre Portoni | 2.673 | 14,08974 E; 42,09727 N |
Majella | Monte Sant’Angelo | 2.669 | 14,11037 E; 42,09337 N |
Majella | Monte Rotondo | 2.658 | 14,09830 E; 42,10380 N |
Majella | Monte Pescofalcone | 2.657 | 14,08450 E; 42,10457 N |
Majella | Cima Pomilio | 2.656 | 14,10780 E; 42,09944 N |
Gran Sasso | Monte Corno Piccolo | 2.655 | 13,55999 E; 42,47934 N |
Majella | Monte Macellaro | 2.646 | 14,10101 E; 42,05734 N |
Gran Sasso | Pizzo d’Intermesoli, vetta meridionale | 2.635 | 13,52704 E; 42,47279 N |
Gran Sasso | Monte Corvo, vetta orientale | 2.623 | 13,49331 E; 42,47932 N |
Gran Sasso | Punta dei Due | 2.608 | 13,56002 E; 42,47555 N |
Majella | Cima delle Murelle | 2.596 | 14,13343 E; 42,11220 N |
Majella | Cima di Fondo di Majella | 2.593 | 14,08975 E; 42,05591 N |
Gran Sasso | Monte Camicia | 2.564 | 13,71835 E; 42,43926 N |
Gran Sasso | Monte Prena | 2.561 | 13,68321 E; 42,44238 N |
Majella | Cima dell’Altare | 2.542 | 14,11992 E; 42,07853 N |
Gran Sasso | Monte Corvo, vetta occidentale | 2.533 | 13,48278 E; 42,48256 N |
Gran Sasso | Pizzo Cefalone | 2.533 | 13,52479 E; 42,45066 N |
Gran Sasso | Monte Aquila | 2.494 | 13,56743 E; 42,45732 N |
Majella | Cima di Fondo di Femmina Morta | 2.487 | 14,09159 E; 42,03790 N |
Velino Sirente | Monte Velino | 2.486 | 13,38168 E; 42,14709 N |
Gran Sasso | Pizzo d’Intermesoli, vetta settentrionale | 2.483 | 13,52323 E; 42,48211 N |
Sibillini | Monte Vettore | 2.476 | 13,27499 E; 42,82455 N |
Gran Sasso | Monte Infornace | 2.469 | 13,67691 E; 42,43860 N |
Laga | Monte Gorzano | 2.458 | 13,39548 E; 42,61840 N |
Sibillini | Cima del Redentore | 2.448 | 13,25502 E; 42,82550 N |
Laga | Cima Lepri | 2.445 | 13,36864 E; 42,65163 N |
Gran Sasso | Cima delle Malecoste | 2.444 | 13,49986 E; 42,45756 N |
Velino Sirente | Monte Cafornia | 2.424 | 13,39514 E; 42,14297 N |
Majella | Cima di Femmina Morta | 2.423 | 14,10381 E; 42,03428 N |
Gran Sasso | Cima Giovanni Paolo II | 2.422 | 13,51460 E; 42,45324 N |
Gran Sasso | Monte Portella, anticima nord-est | 2.422 | 13,55441 E; 42,45026 N |
Sibillini | Cima del Lago | 2.422 | 13,25835 E; 42,81841 N |
Laga | Pizzo di Sevo | 2.419 | 13,34679 E; 42,66888 N |
Majella | Altare dello Stincone | 2.413 | 14,11977 E; 42,05973 N |
Laga | Pizzo di Moscio | 2.411 | 13,39815 E; 42,64692 N |
Sibillini | Pizzo del Diavolo | 2.410 | 13,25854 E; 42,82629 N |
Majella | Tavola Rotonda | 2.403 | 14,08864 E; 42,03007 N |
Gran Sasso | Monte Brancastello | 2.385 | 13,63982 E; 42,44753 N |
Gran Sasso | Monte Portella | 2.385 | 13,54595 E; 42,44756 N |
Gran Sasso | Pizzo Cefalone, anticima est | 2.379 | 13,53122 E; 42,44878 N |
Gran Sasso | Cima Il Carabiniere o Venacquaro | 2.377 | 13,49684 E; 42,47091 N |
Sibillini | Punta di Prato Pulito | 2.373 | 13,26216 E; 42,81640 N |
Laga | Cima della Laghetta, anticima nord | 2.372 | 13,39027 E; 42,60877 N |
Laga | Cima della Laghetta | 2.369 | 13,38907 E; 42,60159 N |
Gran Sasso | Torri di Casanova | 2.362 | 13,65960 E; 42,44101 N |
Velino Sirente | Monte di Sevice | 2.355 | 13,37102 E; 42,15474 N |
Gran Sasso | Monte Tremoggia | 2.350 | 13,72976 E; 42,43950 N |
Sibillini | Cima dell’Osservatorio | 2.350 | 13,25323 E; 42,83184 N |
Velino Sirente | Monte Sirente | 2.348 | 13,61098 E; 42,14513 N |
Velino Sirente | Costognillo | 2.339 | 13,37692 E; 42,15236 N |
Gran Sasso | Pizzo di Camarda | 2.332 | 13,47316 E; 42,46215 N |
Sibillini | Monte Priora | 2.332 | 13,24060 E; 42,93224 N |
Gran Sasso | Cima del Vado del Piaverano | 2.327 | 13,65005 E; 42,44239 N |
Velino Sirente | Cimata Fossa dei Cavalli | 2.301 | 13,40339 E; 42,14992 N |
Gran Sasso | Cima Falasca | 2.300 | 13,49614 E; 42,46629 N |
Gran Sasso | Dente del Lupo | 2.297 | 13,72561 E; 42,44646 N |
Gran Sasso | Cima del Mozzone | 2.290 | 13,48872 E; 42,48745 N |
PNALM | Monte Greco | 2.285 | 13,99435 E; 41,79841 N |
Laga | Monte Spaccato | 2.283 | 13,40182 E; 42,62680 N |
Gran Sasso | Cima di Iaccio del Vaduccio | 2.282 | 13,48549 E; 42,45932 N |
Gran Sasso | Picco Pio XI | 2.282 | 13,53365 E; 42,47996 N |
Sibillini | Cima di Pretare o Il Pizzo | 2.281 | 13,28649 E; 42,82311 N |
Velino Sirente | La Castellina | 2.277 | 13,62147 E; 42,14004 N |
Velino Sirente | Il Costone, vetta orientale | 2.271 | 13,38992 E; 42,17683 N |
Laga | Cima della Laghetta, anticima sud | 2.270 | 13,39428 E; 42,59144 N |
Pollino | Serra Dolcedorme | 2.266 | 16,21562 E; 39,89441 N |
Gran Sasso | La Cimetta | 2.266 | 13,68102 E; 42,44861 N |
PNALM | Serra Rocca Chiarano | 2.262 | 13,96127 E; 41,81702 N |
Laga | Monte Pelone meridionale | 2.259 | 13,40676 E; 42,63414 N |
Majella | Il Martellese | 2.259 | 14,15624 E; 42,11190 N |
Sibillini | Pizzo Berro | 2.259 | 13,22289 E; 42,92665 N |
Velino Sirente | Punta Macerola | 2.258 | 13,59858 E; 42,15083 N |
PNALM | Monte Marsicano, cima est | 2.253 | 13,87048 E; 41,80210 N |
PNALM | Monte Petroso | 2.249 | 13,91848 E; 41,72740 N |
Pollino | Monte Pollino | 2.248 | 16,18844 E; 39,90771 N |
Sibillini | Quarto San Lorenzo o Cima di Castelluccio | 2.247 | 13,24984 E; 42,83771 N |
PNALM | Monte Marsicano, cima ovest | 2.245 | 13,86023 E; 41,80275 N |
Velino Sirente | Punta Trento | 2.243 | 13,40390 E; 42,16886 N |
PNALM | La Meta | 2.242 | 13,93992 E; 41,68888 N |
Majella | Cima Forcone | 2.240 | 14,16077 E; 42,10927 N |
Velino Sirente | Il Costone, vetta occidentale | 2.239 | 13,37922 E; 42,18375 N |
Gran Sasso | Monte della Scindarella | 2.233 | 13,58338 E; 42,42916 N |
Sibillini | Monte Porche | 2.233 | 13,23127 E; 42,87530 N |
Sibillini | Cima di Forca Viola | 2.230 | 13,24982 E; 42,84273 N |
Velino Sirente | Punta Trieste | 2.230 | 13,41253 E; 42,16497 N |
PNALM | Monte Forcone | 2.228 | 13,87513 E; 41,80028 N |
Laga | Monte Pizzitello | 2.221 | 13,35039 E; 42,68035 N |
Sibillini | Cima di Vallelunga | 2.221 | 13,24236 E; 42,89206 N |
PNALM | Monte Ninna | 2.220 | 13,87326 E; 41,80646 N |
Velino Sirente | Monti della Magnola | 2.220 | 13,45922 E; 42,14187 N |
PNALM | Cima di Colle Angelo | 2.217 | 13,85614 E; 41,81064 N |
Reatini | Monte Terminillo | 2.216 | 12,99720 E; 42,47342 N |
Gran Sasso | Pizzo San Gabriele | 2.214 | 13,62890 E; 42,45154 N |
Majella | Cima Sala del Monaco o Cima delle Mandrelle | 2.214 | 14,13294 E; 42,08743 N |
Majella | Monte Pizzone | 2.214 | 14,15237 E; 42,09286 N |
PNALM | Cima dello Scalone | 2.212 | 13,95486 E; 41,82682 N |
Velino Sirente | Monte Ocre | 2.209 | 13,44587 E; 42,25632 N |
Gran Sasso | Monte Ienca | 2.208 | 13,45024 E; 42,46336 N |
PNALM | La Terratta | 2.208 | 13,82878 E; 41,89121 N |
Sibillini | Monte Argentella | 2.200 | 13,24361 E; 42,85879 N |
Majella | Cima di Colle d’Acquaviva | 2.200 | 14,14032 E; 42,05034 N |
Gran Sasso | Monte della Scindarella, anticima nord-ovest | 2.199 | 13,57454 E; 42,43201 N |
PNALM | Monte Petroso, anticima sud | 2.193 | 13,92035 E; 41,72237 N |
PNALM | Monte Tartaro | 2.191 | 13,92761 E; 41,70376 N |
PNALM | Gendarme de La Meta | 2.185 | 13,94230 E; 41,68837 N |
Velino Sirente | Murolungo | 2.184 | 13,34257 E; 42,17679 N |
PNALM | Monte della Corte | 2.182 | 13,86568 E; 41,81968 N |
Velino Sirente | Costa della Tavola | 2.182 | 13,43283 E; 42,16887 N |
Pollino | Serra del Prete | 2.180 | 16,15846 E; 39,91979 N |
PNALM | Monte Chiarano | 2.178 | 14,00097 E; 41,78662 N |
Velino Sirente | La Sentinella | 2.178 | 13,43872 E; 42,15478 N |
Velino Sirente | Capo di Pezza | 2.177 | 13,42756 E; 42,16090 N |
PNALM | Rocca Chiarano | 2.175 | 13,97415 E; 41,79876 N |
PNALM | Monte Altare | 2.174 | 13,91976 E; 41,71804 N |
Velino Sirente | Monte Puzzillo | 2.174 | 13,39412 E; 42,20344 N |
Sibillini | Monte Sibilla | 2.173 | 13,26292 E; 42,90019 N |
Majella | Monte Cavallo | 2.171 | 14,11144 E; 42,12899 N |
PNALM | Monte Petroso, anticima nord o Petrosello | 2.171 | 13,91500 E; 41,73165 N |
PNALM | Monte Genzana | 2.170 | 13,88750 E; 41,94818 N |
Sibillini | Monte Bove Sud | 2.169 | 13,19926 E; 42,91458 N |
PNALM | Monte Calanga | 2.168 | 13,85926 E; 41,79875 N |
Tosco-Emiliano | Monte Cimone | 2.165 | 10,69891 E; 44,19377 N |
Pollino | Timpa Valle Piana | 2.163 | 16,20903 E; 39,89646 N |
PNALM | Serra della Terratta, cima nord | 2.163 | 13,83751 E; 41,88363 N |
Velino Sirente | Monte Bicchero | 2.161 | 13,39892 E; 42,15956 N |
PNALM | Monte a Mare | 2.160 | 13,96809 E; 41,67426 N |
Velino Sirente | Cimata della Cerasa | 2.159 | 13,44387 E; 42,16802 N |
Simbruini Ernici | Monte Viglio | 2.156 | 13,37383 E; 41,88483 N |
Laga | Monte di Mezzo di Campotosto | 2.155 | 13,40408 E; 42,57149 N |
Velino Sirente | Monte Cagno | 2.153 | 13,46460 E; 42,24585 N |
Velino Sirente | Monte di Canale | 2.151 | 13,63586 E; 42,13204 N |
PNALM | Monte Argatone | 2.149 | 13,81311 E; 41,90786 N |
Sibillini | Palazzo Borghese | 2.145 | 13,23211 E; 42,86817 N |
Majella | Monte Blockhaus | 2.142 | 14,11088 E; 42,14552 N |
Velino Sirente | Monte Cefalone | 2.142 | 13,43666 E; 42,24291 N |
Velino Sirente | Monte Morrone | 2.141 | 13,32729 E; 42,19381 N |
PNALM | Toppe del Tesoro | 2.140 | 14,01240 E; 41,81784 N |
Velino Sirente | Cimata di Puzzillo | 2.140 | 13,39706 E; 42,18185 N |
Reatini | Vetta Sassetelli | 2.139 | 12,98960 E; 42,47739 N |
Laga | Monte di Mezzo del Sevo | 2.138 | 13,35611 E; 42,67388 N |
Majella | Monte Porrara | 2.137 | 14,09588 E; 41,96570 N |
Gran Sasso | Monte San Franco | 2.132 | 13,39098 E; 42,46519 N |
Velino Sirente | Cimata di Pezza | 2.132 | 13,40485 E; 42,18552 N |
Velino Sirente | Cima Campitello | 2.131 | 13,38397 E; 42,19306 N |
Pollino | Serra delle Ciavole, cima nord | 2.130 | 16,21889 E; 39,91622 N |
Velino Sirente | Cima Zis | 2.130 | 13,33746 E; 42,19173 N |
Majella | Monte Rotella | 2.129 | 14,01065 E; 41,92597 N |
Velino Sirente | Monte Cornacchia | 2.128 | 13,38599 E; 42,21046 N |
Velino Sirente | Sperone Tiburtini | 2.128 | 13,58173 E; 42,15822 N |
Pollino | Serra delle Ciavole, cima sud | 2.127 | 16,21847 E; 39,91136 N |
Laga | La Cipollara | 2.125 | 13,38113 E; 42,61075 N |
PNALM | Serra della Terratta, cima sud | 2.122 | 13,84968 E; 41,86746 N |
Tosco-Emiliano | Monte Cusna | 2.121 | 10,39163 E; 44,28779 N |
Velino Sirente | Cimata Fossa Palomba | 2.120 | 13,42862 E; 42,25159 N |
Sibillini | Sasso di Palazzo Borghese | 2.119 | 13,23646 E; 42,86941 N |
Velino Sirente | Costone della Cerasa | 2.119 | 13,45126 E; 42,14360 N |
Tosco-Emiliano | Monte Cimoncino | 2.118 | 10,70393 E; 44,19076 N |
Sibillini | Monte Torrone | 2.117 | 13,27499 E; 42,84396 N |
Sibillini | Cima di Vallinfante | 2.113 | 13,21931 E; 42,89343 N |
Simbruini Ernici | Gendarme del Viglio | 2.113 | 13,37447 E; 41,88772 N |
Sibillini | Monte Bove Nord | 2.112 | 13,19098 E; 42,93527 N |
Reatini | Monte Terminilletto | 2.108 | 12,98999 E; 42,46773 N |
PNALM | Serra del Carapale meridionale | 2.106 | 13,84501 E; 41,88632 N |
PNALM | La Metuccia | 2.105 | 13,96049 E; 41,67984 N |
PNALM | Serra Le Gravare | 2.104 | 13,98900 E; 41,80670 N |
Simbruini Ernici | I Cantari | 2.103 | 13,37897 E; 41,89350 N |
PNALM | Monte Argatone, anticima nord-ovest | 2.103 | 13,80537 E; 41,91251 N |
Sibillini | Monte Rotondo | 2.102 | 13,19530 E; 42,96557 N |
Majella | Cima Ogniquota | 2.100 | 14,09343 E; 41,97939 N |
PNALM | Monte Capraro | 2.100 | 13,91073 E; 41,74114 N |
Sibillini | Sasso d’Andrè | 2.100 | 13,27776 E; 42,84613 N |
Velino Sirente | Il Tempio | 2.099 | 13,60720 E; 42,15068 N |
Velino Sirente | Cima del Morretano | 2.098 | 13,38578 E; 42,19852 N |
Majella | Monte d’Ugni | 2.093 | 14,16034 E; 42,12256 N |
Sibillini | Pizzo Tre Vescovi | 2.092 | 13,21664 E; 42,95091 N |
Reatini | Cima Vall’Organo | 2.090 | 13,02483 E; 42,51254 N |
Velino Sirente | Cimata di Macchia Triste | 2.090 | 13,36392 E; 42,17899 N |
PNALM | Monte Rognone | 2.089 | 13,87604 E; 41,96324 N |
PNALM | Cima delle Gravare di sotto | 2.087 | 14,02595 E; 41,80750 N |
PNALM | Serra del Carapale settentrionale | 2.086 | 13,85075 E; 41,89101 N |
PNALM | Serra Leardi | 2.083 | 13,89417 E; 41,94049 N |
Velino Sirente | Cima di Iaccio dei Montoni | 2.083 | 13,44883 E; 42,16476 N |
Reatini | Monte di Cambio | 2.081 | 12,98336 E; 42,48499 N |
Tosco-Emiliano | Sasso del Morto | 2.077 | 10,40031 E; 44,28359 N |
Gran Sasso | Monte San Gregorio di Paganica | 2.076 | 13,61252 E; 42,42480 N |
PNALM | Coste dell’Altare | 2.075 | 13,97554 E; 41,66493 N |
PNALM | Monte Iamiccio | 2.074 | 13,93341 E; 41,73314 N |
Velino Sirente | Cimata di Pezza, anticima est | 2.074 | 13,41671 E; 42,19190 N |
Laga | Macera della Morte | 2.073 | 13,35910 E; 42,69567 N |
PNALM | Balzo della Chiesa | 2.073 | 13,90620 E; 41,74270 N |
Velino Sirente | Cima dei Monti di Bagno | 2.073 | 13,34182 E; 42,17271 N |
Tosco-Emiliano | Monte La Piella | 2.071 | 10,40550 E; 44,27842 N |
Velino Sirente | La Torricella | 2.071 | 13,37390 E; 42,20465 N |
Pollino | Timpa del Pino di Michele | 2.069 | 16,22634 E; 39,89089 N |
Gran Sasso | Il Morrone | 2.067 | 13,44777 E; 42,47087 N |
Velino Sirente | Costa Stellata | 2.067 | 13,43848 E; 42,15451 N |
Sibillini | Cima di Passo Cattivo | 2.065 | 13,21283 E; 42,90016 N |
Simbruini Ernici | Monte del Passeggio | 2.064 | 13,48413 E; 41,80274 N |
Velino Sirente | Monte Rozza | 2.064 | 13,35587 E; 42,15902 N |
Velino Sirente | Monte Rotondo | 2.062 | 13,48284 E; 42,19825 N |
Majella | Monte Morrone | 2.061 | 13,96571 E; 42,11877 N |
PNALM | Monte Bellaveduta | 2.061 | 13,87729 E; 41,70555 N |
PNALM | Monte Pratello | 2.058 | 14,00245 E; 41,83884 N |
Laga | Monte Pelone settentrionale | 2.057 | 13,39217 E; 42,66963 N |
PNALM | Serra Cappella, cima sud | 2.056 | 13,84624 E; 41,81640 N |
Tosco-Emiliano | Monte Prado | 2.054 | 10,40754 E; 44,24934 N |
Pollino | Serra di Crispo | 2.053 | 16,21134 E; 39,93572 N |
Sibillini | Monte Bicco | 2.052 | 13,18886 E; 42,91753 N |
Sibillini | Monte Vettoretto | 2.052 | 13,26467 E; 42,81029 N |
Matese | Monte Miletto | 2.050 | 14,37191 E; 41,44961 N |
Gran Sasso | Cima delle Veticole | 2.044 | 13,68961 E; 42,43081 N |
Pollino | Serra del Pollinello | 2.044 | 16,18607 E; 39,90040 N |
Velino Sirente | Monte Orsello | 2.043 | 13,36415 E; 42,24742 N |
Simbruini Ernici | Pizzo Deta | 2.041 | 13,50454 E; 41,80187 N |
PNALM | Monte Cavallo | 2.039 | 13,96791 E; 41,64867 N |
PNALM | Serra Cappella, cima nord | 2.038 | 13,83534 E; 41,82210 N |
Sibillini | Monte Acuto | 2.035 | 13,21995 E; 42,95535 N |
PNALM | Monte Forcellone | 2.030 | 13,94720 E; 41,64288 N |
Gran Sasso | Monte Siella | 2.027 | 13,75631 E; 42,42940 N |
Majella | Monte Rapina | 2.027 | 14,07149 E; 42,12422 N |
PNALM | Serra del Campitello | 2.026 | 13,86363 E; 41,84038 N |
Laga | Monte Le Vene | 2.020 | 13,33705 E; 42,68976 N |
PNALM | Monte Mare | 2.020 | 13,99373 E; 41,64105 N |
PNALM | Rocca Altiera | 2.018 | 13,88308 E; 41,69918 N |
Majella | Cima Macirenelle | 2.017 | 14,17957 E; 42,11459 N |
Tosco-Emiliano | Alpe di Succiso | 2.017 | 10,19535 E; 44,33276 N |
Reatini | Monte Elefante | 2.015 | 13,02541 E; 42,46675 N |
Simbruini Ernici | Monte Cotento | 2.015 | 13,33056 E; 41,91196 N |
PNALM | Cima a Mare o Cima Campaglione | 2.014 | 13,97385 E; 41,67518 N |
PNALM | Monte del Campitello | 2.014 | 13,87504 E; 41,83161 N |
Laga | La Montagnola | 2.014 | 13,41289 E; 42,57031 N |
PNALM | Cappello del Prete | 2.013 | 13,98828 E; 41,65398 N |
PNALM | Monte Palombo | 2.013 | 13,81078 E; 41,84394 N |
Velino Sirente | Monte San Nicola | 2.012 | 13,65239 E; 42,12069 N |
PNALM | La Navetta | 2.011 | 13,90714 E; 41,83955 N |
PNALM | Monte Godi | 2.011 | 13,85583 E; 41,85582 N |
Laga | Colle del Vento | 2.010 | 13,40043 E; 42,56315 N |
PNALM | Cima di Serra Matarazzo | 2.007 | 13,85168 E; 41,72760 N |
PNALM | La Vedetta o Cima dei Biscurri | 2.007 | 13,94931 E; 41,70405 N |
Simbruini Ernici | Monte Pratillo | 2.007 | 13,49886 E; 41,80278 N |
Velino Sirente | Punta dell’Uccettù | 2.006 | 13,35690 E; 42,19319 N |
PNALM | Monte Ferruccia | 2.005 | 13,99460 E; 41,63740 N |
Simbruini Ernici | Monte Fragara | 2.005 | 13,48399 E; 41,79652 N |
Sirino | Monte del Papa | 2.005 | 15,83155 E; 40,13223 N |
Reatini | Monte Valloni | 2.004 | 13,02725 E; 42,46422 N |
Simbruini Ernici | Monte Ginepro | 2.004 | 13,46302 E; 41,80995 N |
PNALM | Monte Cornacchia | 2.003 | 13,63730 E; 41,80253 N |
PNALM | Cima di Passo Cavuto | 2.002 | 13,91862 E; 41,74544 N |
Majella | Cima Sulmona o Cima di Mucchia di Pacentro | 2.001 | 13,97455 E; 42,10549 N |
PNALM | Serra di Monte Canzoni | 2.000 | 13,86390 E; 41,86091 N |
Velino Sirente | Monte Cava | 2.000 | 13,29266 E; 42,23234 N |
Pollino | Serretta della Porticella | 2.000 | 16,21157 E; 39,93031 N |
Lascia un commento